BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: V73

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 28.07.07 20:14:50

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: V73                                       Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2007 Steinkjer             DATO: 28.07.07  KLOKKEN: 20:14:49

    1 0968  RUNDBERG, Bjørn                 Etnedal                         V73   100 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0931  STORMYR, Harald                 Rakvåg                          V73   100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 0956  HERRING, Olav                   Fustvatn                        V73   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 0924  HIMLE, Lars N.                  Voss                            V73   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 0911  PRESTHUS, Edvin                 Flå (Uttrøndelag)               V73   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 1004  NESDAL, Tryggve                 Ringerike                       V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 0996  ROSSING, Odd                    Gjøvik og Brusveen              V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 0992  NYBORG, Reidar                  Høland/Bjørkelangen             V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 0940  TROVÅG, Knut                    Ølen                            V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1021  STORMOEN, Hallvard              Ullensaker                      V73   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1020  HERSETH, Oddvin                 Nesna                           V73   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1000  JENSEN, Ivar                    Rælingen                        V73   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 0988  VIDRINGSTAD, SVERRE             Kristiansand                    V73   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 1083  LOFTHEIM, Ståle                 Holsen                          V73   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 0999  GRANÅS, Johan                   Lånke                           V73   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 0947  HERNES, John                    Tokke                           V73   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   17 1030  SOLLID, Jonas                   Hov                             V73   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   17 1002  RUNDBERG, Eivin                 Etnedal                         V73   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   17 0985  RØSDAL, Arne                    Mosjøen                         V73   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   17 0962  JOTA, Ingar                     Jordet                          V73   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 1068  HAUKEDALEN, Kjell               Stange og Romedal               V73   100  3 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 1023  TOTLAND, Tor O.                 Nes (Hallingdal)                V73   100  3 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 1072  BRØNDBO, Knut                   Løkken                          V73    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 1031  ZACHARIASSEN, Tor               Ålfoten                         V73    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 1006  INDERGÅRD, Lars                 Skarpskytten                    V73    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0983  BENDIKSEN, Birger               Fagernes                        V73    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0981  SCHILLIÅS, Gerhard              Nordre Skage                    V73    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 1060  ENGEN, Audun                    Orkla                           V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 1041  GRAN SR., Olav                  Levanger og Frol                V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 0966  NOGVA, Kaspar                   Hegra                           V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 0961  AABREK, Vigar                   Os                              V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 0907  ØSTERÅS, Engebret               Vingelen                        V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1062  AUNE, Johannes                  Harran                          V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1054  BERGAN, Knut                    Porsgrunds                      V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1003  SMEDBAKKEN, Oddvar              Bjørnen (Østerdal)              V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 0965  SELNES, Eivind                  Lensvik/Selven                  V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 0955  ØSTREM, Johannes                Stavanger                       V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 0941  EDVARDSEN, Edvard               Buer/Kornsjø                    V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 0933  THORSEN, Arne                   Notodden                        V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 1032  TVEDT, Johnny                   Askim                           V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 1026  TAUGBØL, Sigmund                Eidskog                         V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 1007  HOVSTEIN, Øivind                Leksvik                         V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0982  MOOD, Gunnar                    Sannidal                        V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0936  DRAMSTAD, Leif                  Skiptvet                        V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0905  OREN, Jon                       Surnadal                        V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1063  JOHANSEN, Jan.S                 Dverberg                        V73    99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1044  SYLTE, Kåre                     Rælingen                        V73    99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 0997  MØRK, Arne                      Hovet og Hol                    V73    99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 0932  BREIVIK, Hermund                Ringerike                       V73    99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 0920  LEREN, Jon                      Tolgen                          V73    99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]